
Tableau des médailles des Championnats du monde d’haltérophilie 2006, qui ont eu lieu du 30 septembre au 7 octobre à Saint Domingue :
Pays Or Argent Bronze Total
Chine 20 9 2 31
Russie 8 13 12 33
Pologne 3 2 1 6
Bélarus 3 0 0 3
Iran 3 0 0 3
Corée du Sud 2 2 0 4
France 2 0 1 3
Thaïlande 1 3 4 8
Turquie 1 2 1 4
Cuba 1 1 2 4
Kazakhstan 1 1 1 3
Arménie 0 2 6 8
UKraine 0 2 3 5
Colombie 0 2 2 4
Indonésie 0 2 1 3
Vietnam 0 1 2 3
Canada 0 1 1 2
Japon 0 1 1 2
Micronésie 0 1 0 1
Egypte 0 0 2 2
Bulgarie 0 0 1 1
Venezuela 0 0 1 1
Lettonie 0 0 1 1
Total général : 45 45 45 135
|
CET ARTICLE VOUS A PLU ? POUR AIDER LE SITE A VIVRE...
|